2024年信阳学院专升本招生计划
学校地址:信阳市新七大道西段。
【信阳学院】2024年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
会计学 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
会计学 | 270 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
土木工程 | 220 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
土木工程 | 14 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
工程造价 | 240 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
工程造价 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
机械电子工程 | 180 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械电子工程 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
汉语言文学(师范) | 200 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
汉语言文学(师范) | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
法学 | 140 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
法学 | 13 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
物联网工程 | 70 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
物联网工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
环境设计 | 60 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
环境设计 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
美术学(师范) | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
美术学(师范) | 20 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
英语(师范) | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
英语(师范) | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 8 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 75 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
计算机科学与技术(师范) | 32 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
计算机科学与技术(师范) | 220 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
财务管理 | 240 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
财务管理 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
车辆工程 | 48 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
车辆工程 | 180 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
音乐学(师范) | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
音乐学(师范) | 5 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。