2024年黄河科技学院专升本招生计划
学校地址:郑州市紫荆山南路666号。
【黄河科技学院】2024年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
会计学 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
会计学 | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
体育教育(师范) | 18 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
体育教育(师范) | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
医学影像技术 | 4 | 17000 | 1500 | 建档立卡 |
医学影像技术 | 6 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
医学影像技术 | 48 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
医学检验技术 | 10 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
医学检验技术 | 15 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
土木工程 | 10 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
土木工程 | 14 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
城乡规划(学制3年) | 10 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
城乡规划(学制3年) | 9 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
学前教育(师范) | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
学前教育(师范) | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
工商管理 | 40 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
工商管理 | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
工程管理 | 10 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
工程管理 | 32 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
护理学 | 10 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
护理学 | 24 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
摄影 | 19 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
摄影 | 1 | 18000 | 1500 | 建档立卡 |
摄影 | 79 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
播音与主持艺术 | 10 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
播音与主持艺术 | 3 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
日语 | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
日语 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
服装与服饰设计 | 10 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
服装与服饰设计 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
机械电子工程 | 10 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械电子工程 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
机械设计制造及其自动化 | 10 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 20 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
法学 | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
法学 | 13 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
物流管理 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
物流管理 | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
物联网工程 | 10 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
物联网工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
环境设计 | 10 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
环境设计 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
电子信息工程 | 25 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
电子信息工程 | 10 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 38 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
电气工程及其自动化 | 10 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
舞蹈编导 | 1 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
舞蹈编导 | 10 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
英语 | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
英语 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
药学 | 10 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
药学 | 12 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 8 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 10 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 32 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
计算机科学与技术 | 10 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
车辆工程 | 48 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
车辆工程 | 10 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
通信工程 | 13 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
通信工程 | 10 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
金融学 | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
金融学 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
音乐表演 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
音乐表演 | 10 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。