2024年中原科技学院专升本招生计划
学校地址:郑州市郑东新区郑开大道50号。办学地点:许昌市永昌东路266号。
【中原科技学院】2024年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
产品设计 | 90 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
产品设计 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
人力资源管理 | 31 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
人力资源管理 | 8 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
会展经济与管理 | 120 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
会展经济与管理 | 8 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
商务英语 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
商务英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
国际商务 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
国际商务 | 10 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
国际经济与贸易 | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
土木工程 | 220 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
土木工程 | 14 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
城市地下空间工程 | 27 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
城市地下空间工程 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
城市地下空间工程 | 2 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
学前教育(师范) | 600 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
学前教育(师范) | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
小学教育(师范) | 600 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
小学教育(师范) | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
工业设计 | 19 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
工业设计 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
工业设计 | 18 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
工商管理 | 40 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
工商管理 | 220 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
工程造价 | 200 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
工程造价 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
市场营销 | 8 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
市场营销 | 450 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
广播电视学 | 7 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
广播电视编导 | 35 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
广播电视编导 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
建筑学(学制3年) | 14 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
建筑学(学制3年) | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
建筑学(学制3年) | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
心理学(师范) | 13 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
心理学(师范) | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
心理学(师范) | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
旅游管理 | 260 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
旅游管理 | 8 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
日语(师范) | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
日语(师范) | 49 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
日语(师范) | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
智能制造工程 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
智能制造工程 | 17 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
机械电子工程 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
机械电子工程 | 80 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 90 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 20 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
材料成型及控制工程 | 11 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
材料成型及控制工程 | 2 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
汉语国际教育(师范) | 2 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
汉语言文学(师范) | 220 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
汉语言文学(师范) | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
物流管理 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
物流管理 | 140 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
物联网工程 | 40 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
物联网工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
网络与新媒体 | 20 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
网络与新媒体 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
英语(师范) | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
英语(师范) | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 8 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 80 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 240 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 32 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
财务会计教育(师范) | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
财务会计教育(师范) | 26 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
财务管理 | 210 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
财务管理 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
道路桥梁与渡河工程 | 55 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
道路桥梁与渡河工程 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
酒店管理 | 45 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
酒店管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
金融工程 | 4 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
金融工程 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
音乐学(师范) | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
音乐学(师范) | 6 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。