2024年安阳师范学院专升本招生计划
学校地址:安阳市高新技术产业开发区弦歌大道436号。
【安阳师范学院】2024年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
人力资源管理 | 47 | 4400 | 800 | 普通计划 |
人力资源管理 | 3 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
人力资源管理 | 8 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
土木工程 | 56 | 5000 | 800 | 普通计划 |
土木工程 | 14 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
土木工程 | 4 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
学前教育 | 110 | 4400 | 800 | 普通计划 |
学前教育(师范) | 110 | 4400 | 800 | 普通计划 |
学前教育(师范) | 10 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
学前教育(师范) | 2 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
小学教育(师范) | 115 | 4400 | 800 | 普通计划 |
小学教育(师范) | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
小学教育(师范) | 4 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
工程管理 | 3 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
工程管理 | 117 | 4400 | 800 | 普通计划 |
工程管理 | 32 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
市场营销 | 6 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
市场营销 | 8 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
市场营销 | 94 | 4400 | 800 | 普通计划 |
广播电视编导 | 2 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
广播电视编导 | 28 | 8000 | 800 | 普通计划 |
广播电视编导 | 2 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
应用心理学(师范) | 25 | 5000 | 800 | 普通计划 |
应用心理学(师范) | 2 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
播音与主持艺术 | 2 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
播音与主持艺术 | 28 | 8000 | 800 | 普通计划 |
播音与主持艺术 | 3 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
教育学 | 117 | 4400 | 800 | 普通计划 |
教育学(师范) | 117 | 4400 | 800 | 普通计划 |
教育学(师范) | 3 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
教育学(师范) | 6 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
旅游管理 | 6 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
旅游管理 | 114 | 4400 | 800 | 普通计划 |
旅游管理 | 8 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
汉语言文学(师范) | 90 | 4400 | 800 | 普通计划 |
汉语言文学(师范) | 3 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
法学 | 60 | 4400 | 800 | 普通计划 |
法学 | 13 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
物流管理 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
物流管理 | 7 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
物流管理 | 55 | 4400 | 800 | 普通计划 |
物联网工程 | 47 | 5000 | 800 | 普通计划 |
物联网工程 | 4 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
物联网工程 | 3 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
电气工程及其自动化 | 38 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
电气工程及其自动化 | 106 | 5000 | 800 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 4 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
社会体育指导与管理 | 5 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
社会体育指导与管理 | 60 | 4400 | 800 | 普通计划 |
美术学(师范) | 5 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
美术学(师范) | 24 | 8000 | 800 | 普通计划 |
英语(师范) | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
英语(师范) | 55 | 4400 | 800 | 普通计划 |
英语(师范) | 2 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 8 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 3 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
视觉传达设计 | 17 | 8000 | 800 | 普通计划 |
财务管理 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
财务管理 | 7 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
财务管理 | 85 | 4400 | 800 | 普通计划 |
金融学 | 15 | 4400 | 800 | 普通计划 |
金融学 | 6 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
音乐学(师范) | 2 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
音乐学(师范) | 6 | 8000 | 800 | 普通计划 |
音乐表演 | 5 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
音乐表演 | 4 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
音乐表演 | 56 | 8000 | 800 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。