2024年安阳学院专升本招生计划
学校地址:安阳市中华路南段599号。
【安阳学院】2024年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
产品设计 | 90 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
产品设计 | 3 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
人力资源管理 | 60 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
人力资源管理 | 8 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
会计学 | 7 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
会计学 | 160 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
信息管理与信息系统(师范) | 2 | 15000 | 1400 | 建档立卡 |
信息管理与信息系统(师范) | 258 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
信息管理与信息系统(师范) | 23 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
健康服务与管理 | 120 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
健康服务与管理 | 1 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
商务英语 | 30 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
商务英语 | 1 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
国际经济与贸易 | 10 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 3 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
土木工程 | 30 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
土木工程 | 14 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
城乡规划 | 200 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
城乡规划 | 9 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
学前教育(师范) | 450 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
学前教育(师范) | 2 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
工程管理 | 200 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
工程管理 | 32 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
工程造价 | 140 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
工程造价 | 8 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
市场营销 | 8 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
市场营销 | 190 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
广播电视编导 | 40 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
广播电视编导 | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
播音与主持艺术 | 70 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
播音与主持艺术 | 3 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
数学与应用数学(师范) | 30 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
数学与应用数学(师范) | 1 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
旅游管理 | 100 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
旅游管理 | 8 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
机械电子工程 | 5 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
机械电子工程 | 160 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
汉语言文学(师范) | 100 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
汉语言文学(师范) | 3 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
法学 | 120 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
法学 | 13 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
物流管理 | 7 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
物流管理 | 90 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
物联网工程 | 50 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
物联网工程 | 4 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
环境设计 | 30 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
环境设计 | 5 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
电子信息工程 | 25 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
电子信息工程 | 410 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
网络工程 | 180 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
网络工程 | 12 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
美术学(师范) | 5 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
美术学(师范) | 20 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
英语(师范) | 120 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
英语(师范) | 2 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
行政管理 | 50 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
行政管理 | 8 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 8 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 60 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
计算机科学与技术(师范) | 32 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
计算机科学与技术(师范) | 100 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
财务管理 | 164 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
财务管理 | 7 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
金融学 | 10 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
金融学 | 6 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
音乐学(师范) | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
音乐学(师范) | 6 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
音乐表演 | 5 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
音乐表演 | 250 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。