2024年郑州经贸学院专升本招生计划
学校地址:郑州市新郑市南龙湖宜居教育园区双湖大道2号。
【郑州经贸学院】2024年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
会计学 | 7 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
会计学 | 220 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
信息管理与信息系统 | 2 | 15000 | 1200 | 建档立卡 |
信息管理与信息系统 | 258 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
信息管理与信息系统 | 23 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
国际经济与贸易 | 10 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 3 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
土木工程 | 140 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
土木工程 | 14 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
工商管理 | 40 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
工商管理 | 200 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
工程造价 | 180 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
工程造价 | 8 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
市场营销 | 8 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
市场营销 | 320 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
广播电视学 | 1 | 15000 | 1200 | 建档立卡 |
广播电视学 | 6 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
广播电视编导 | 30 | 18000 | 1200 | 普通计划 |
广播电视编导 | 2 | 18000 | 1200 | 退役士兵 |
建筑学(学制3年) | 13 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
建筑学(学制3年) | 4 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
建筑环境与能源应用工程 | 20 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
建筑环境与能源应用工程 | 13 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
投资学 | 20 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
投资学 | 2 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
播音与主持艺术 | 47 | 18000 | 1200 | 普通计划 |
播音与主持艺术 | 3 | 18000 | 1200 | 退役士兵 |
数字媒体技术 | 450 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
数字媒体技术 | 30 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
数据科学与大数据技术 | 60 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
数据科学与大数据技术 | 7 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
服装与服饰设计 | 90 | 18000 | 1200 | 普通计划 |
服装与服饰设计 | 2 | 18000 | 1200 | 退役士兵 |
机械电子工程 | 5 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
机械电子工程 | 60 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 100 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 20 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
法学 | 90 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
法学 | 13 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
物流管理 | 7 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
物流管理 | 180 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
环境设计 | 96 | 18000 | 1200 | 普通计划 |
环境设计 | 5 | 18000 | 1200 | 退役士兵 |
电子商务 | 450 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
电子商务 | 20 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
电气工程及其自动化 | 38 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
电气工程及其自动化 | 200 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
经济统计学 | 7 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
经济统计学 | 4 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
网络与新媒体 | 20 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
网络与新媒体 | 4 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
网络工程 | 150 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
网络工程 | 12 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
自动化 | 9 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
自动化 | 120 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
英语 | 60 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
英语 | 2 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 8 | 18000 | 1200 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 60 | 18000 | 1200 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 32 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
计算机科学与技术 | 140 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
财务管理 | 200 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
财务管理 | 7 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。