2024年郑州升达经贸管理学院专升本招生计划
学校地址:郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。
【郑州升达经贸管理学院】2024年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
人力资源管理 | 55 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
人力资源管理 | 8 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
会计学 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
会计学 | 240 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
商务英语 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
商务英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
国际经济与贸易 | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
土木工程 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
土木工程 | 14 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
学前教育 | 390 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
学前教育 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
工商管理 | 40 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
工商管理 | 180 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
工程管理 | 240 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
工程管理 | 32 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
工程造价 | 200 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
工程造价 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
市场营销 | 8 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
市场营销 | 220 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
旅游管理 | 160 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
旅游管理 | 8 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
汉语言文学 | 160 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
汉语言文学 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
汽车服务工程 | 17 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
汽车服务工程 | 160 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
物流管理 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
物流管理 | 140 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
环境设计 | 40 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
环境设计 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
电子信息工程 | 25 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
电子信息工程 | 210 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电子商务 | 300 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
电子商务 | 20 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
社会体育指导与管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
社会体育指导与管理 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
舞蹈表演 | 25 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
舞蹈表演 | 1 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
英语 | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
英语 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 8 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 60 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
财务管理 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
财务管理 | 200 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
软件工程 | 260 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
软件工程 | 20 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
金融学 | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
金融学 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
音乐表演 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
音乐表演 | 200 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。