2024年郑州科技学院专升本招生计划
学校地址:郑州市马寨工业园区学院路1号。
【郑州科技学院】2024年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
交通运输 | 100 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
交通运输 | 32 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
产品设计 | 20 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
产品设计 | 3 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
体育教育 | 18 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
体育教育 | 140 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
动画 | 120 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
动画 | 4 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
国际经济与贸易 | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
土木工程 | 20 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
土木工程 | 14 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
学前教育(师范) | 350 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
学前教育(师范) | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
工程造价 | 80 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
工程造价 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
市场营销 | 8 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
市场营销 | 120 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
建筑环境与能源应用工程 | 17 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
建筑环境与能源应用工程 | 13 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
播音与主持艺术 | 30 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
播音与主持艺术 | 3 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
数字媒体技术 | 320 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
数字媒体技术 | 30 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
数字媒体艺术 | 60 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
数字媒体艺术 | 10 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
数据科学与大数据技术 | 40 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
数据科学与大数据技术 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
旅游管理 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
旅游管理 | 8 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
智能制造工程 | 80 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
智能制造工程 | 17 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
机器人工程 | 20 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机器人工程 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
机械电子工程 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
机械电子工程 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 20 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 20 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
汽车服务工程 | 17 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
汽车服务工程 | 80 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
物流管理 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
物流管理 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
物联网工程 | 20 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
物联网工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
环境设计 | 20 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
环境设计 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
电子信息工程 | 25 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
电子信息工程 | 200 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电子商务 | 320 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
电子商务 | 20 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
电子科学与技术 | 79 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电子科学与技术 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
电子科学与技术 | 14 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
电气工程及其自动化 | 38 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
电气工程及其自动化 | 100 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
经济学 | 45 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
经济学 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
翻译 | 11 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
翻译 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
舞蹈编导 | 1 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
舞蹈编导 | 90 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
英语 | 45 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
英语 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 8 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 30 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 32 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
计算机科学与技术 | 20 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
财务管理 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
财务管理 | 40 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
车辆工程 | 48 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
车辆工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
软件工程 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
软件工程 | 20 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
通信工程 | 13 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
通信工程 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
金融科技 | 6 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
音乐学 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
音乐学 | 5 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
食品科学与工程 | 50 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
食品科学与工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
食品质量与安全 | 350 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
食品质量与安全 | 14 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。