2024年信阳农林学院专升本招生计划
学校地址:信阳市平桥区北环路1号。
【信阳农林学院】2024年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
会展经济与管理 | 30 | 4400 | 700 | 普通计划 |
会展经济与管理 | 8 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
会计学 | 4 | 4400 | 700 | 建档立卡 |
会计学 | 7 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
会计学 | 26 | 4400 | 700 | 普通计划 |
农学 | 88 | 5000 | 700 | 普通计划 |
农学 | 8 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
农学 | 2 | 5000 | 700 | 建档立卡 |
制药工程 | 50 | 5000 | 700 | 普通计划 |
制药工程 | 3 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
动物医学 | 128 | 5000 | 700 | 普通计划 |
动物医学 | 16 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
动物医学 | 2 | 5000 | 700 | 建档立卡 |
动物科学 | 89 | 5000 | 700 | 普通计划 |
动物科学 | 8 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
动物科学 | 1 | 5000 | 700 | 建档立卡 |
商务英语 | 30 | 4400 | 700 | 普通计划 |
商务英语 | 1 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
园林 | 24 | 5000 | 700 | 普通计划 |
园林 | 6 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
园林 | 1 | 5000 | 700 | 建档立卡 |
园艺 | 75 | 5000 | 700 | 普通计划 |
园艺 | 9 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
城乡规划 | 95 | 5000 | 700 | 普通计划 |
城乡规划 | 9 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
城乡规划 | 5 | 5000 | 700 | 建档立卡 |
审计学 | 30 | 4400 | 700 | 普通计划 |
审计学 | 1 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
市场营销 | 8 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
市场营销 | 80 | 4400 | 700 | 普通计划 |
旅游管理 | 60 | 4400 | 700 | 普通计划 |
旅游管理 | 8 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
林学 | 138 | 5000 | 700 | 普通计划 |
林学 | 9 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
林学 | 2 | 5000 | 700 | 建档立卡 |
植物保护 | 69 | 5000 | 700 | 普通计划 |
植物保护 | 1 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
植物保护 | 1 | 5000 | 700 | 建档立卡 |
物流管理 | 7 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
物流管理 | 30 | 4400 | 700 | 普通计划 |
环境设计 | 40 | 8000 | 700 | 普通计划 |
环境设计 | 5 | 8000 | 700 | 退役士兵 |
电子商务 | 80 | 4400 | 700 | 普通计划 |
电子商务 | 20 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
茶学 | 68 | 5000 | 700 | 普通计划 |
茶学 | 11 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
茶学 | 2 | 5000 | 700 | 建档立卡 |
视觉传达设计 | 8 | 8000 | 700 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 30 | 8000 | 700 | 普通计划 |
财务管理 | 7 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
财务管理 | 60 | 4400 | 700 | 普通计划 |
酒店管理 | 30 | 4400 | 700 | 普通计划 |
酒店管理 | 5 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
食品质量与安全 | 136 | 5000 | 700 | 普通计划 |
食品质量与安全 | 14 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
食品质量与安全 | 4 | 5000 | 700 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。