2024年新乡医学院三全学院专升本招生计划
学校地址:新乡市平原新区长江大道西段。还有校区:新乡市红旗区向阳路东段688号。办学地点:新乡校区。
【新乡医学院三全学院】2024年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
临床医学(学制3年) | 255 | 17000 | 800 | 普通计划 |
临床医学(学制3年) | 199 | 17000 | 800 | 退役士兵 |
健康服务与管理 | 58 | 15000 | 800 | 普通计划 |
健康服务与管理 | 1 | 15000 | 800 | 退役士兵 |
医学影像技术 | 436 | 17000 | 800 | 普通计划 |
医学影像技术 | 48 | 17000 | 800 | 退役士兵 |
医学检验技术 | 450 | 17000 | 800 | 普通计划 |
医学检验技术 | 15 | 17000 | 800 | 退役士兵 |
口腔医学技术 | 199 | 17000 | 800 | 普通计划 |
口腔医学技术 | 16 | 17000 | 800 | 退役士兵 |
市场营销 | 8 | 15000 | 800 | 退役士兵 |
市场营销 | 80 | 15000 | 800 | 普通计划 |
康复治疗学 | 448 | 17000 | 800 | 普通计划 |
康复治疗学 | 41 | 17000 | 800 | 退役士兵 |
护理学 | 400 | 17000 | 800 | 普通计划 |
护理学 | 24 | 17000 | 800 | 退役士兵 |
智能医学工程 | 79 | 17000 | 800 | 普通计划 |
智能医学工程 | 8 | 17000 | 800 | 退役士兵 |
生物技术 | 5 | 16000 | 800 | 普通计划 |
生物技术 | 1 | 16000 | 800 | 退役士兵 |
眼视光学 | 179 | 17000 | 800 | 普通计划 |
眼视光学 | 5 | 17000 | 800 | 退役士兵 |
英语 | 35 | 15000 | 800 | 普通计划 |
英语 | 2 | 15000 | 800 | 退役士兵 |
药学 | 260 | 17000 | 800 | 普通计划 |
药学 | 12 | 17000 | 800 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。