2023年信阳学院专升本招生计划
学校地址:
【信阳学院】2023年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
会计学 | 460 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
会计学 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
土木工程 | 160 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
土木工程 | 10 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
工程造价 | 180 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
工程造价 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
机械电子工程 | 240 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械电子工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
汉语言文学 | 240 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
汉语言文学 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
法学 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
法学 | 12 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
物联网工程 | 160 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
物联网工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
环境设计 | 30 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
环境设计 | 4 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
美术学 | 20 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
美术学 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
英语 | 120 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 30 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
计算机科学与技术 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 25 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
财务管理 | 280 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
财务管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
车辆工程 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
车辆工程 | 25 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
音乐学 | 10 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
音乐学 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。