2023年郑州轻工业大学专升本招生计划
学校地址:
【郑州轻工业大学】2023年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
公共事业管理 | 29 | 4400 | 600 | 普通计划 |
公共事业管理 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
公共事业管理 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
国际经济与贸易 | 12 | 4400 | 600 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
国际经济与贸易 | 3 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
工商管理 | 76 | 4400 | 600 | 普通计划 |
工商管理 | 20 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
工商管理 | 4 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
市场营销 | 115 | 4400 | 600 | 普通计划 |
市场营销 | 6 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
市场营销 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
服装与服饰设计 | 64 | 14000 | 1000 | 普通计划 |
服装与服饰设计 | 1 | 14000 | 1000 | 退役士兵 |
服装与服饰设计 | 1 | 14000 | 1000 | 建档立卡 |
机械设计制造及其自动化 | 85 | 5500 | 600 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 15 | 5500 | 600 | 退役士兵 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 5500 | 600 | 建档立卡 |
法学 | 57 | 4400 | 600 | 普通计划 |
法学 | 12 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
法学 | 3 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
物流管理 | 85 | 4400 | 600 | 普通计划 |
物流管理 | 6 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
物流管理 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
环境设计 | 127 | 14000 | 1000 | 普通计划 |
环境设计 | 4 | 14000 | 1000 | 退役士兵 |
环境设计 | 3 | 14000 | 1000 | 建档立卡 |
电子商务 | 295 | 4400 | 600 | 普通计划 |
电子商务 | 13 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
电子商务 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
电气工程及其自动化 | 116 | 5500 | 600 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 20 | 5500 | 600 | 退役士兵 |
电气工程及其自动化 | 4 | 5500 | 600 | 建档立卡 |
社会体育指导与管理 | 29 | 4400 | 600 | 普通计划 |
社会体育指导与管理 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
社会体育指导与管理 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
社会工作 | 19 | 4400 | 600 | 普通计划 |
社会工作 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
社会工作 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
经济学 | 29 | 4400 | 600 | 普通计划 |
经济学 | 3 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
经济学 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
绘画 | 37 | 14000 | 1000 | 普通计划 |
绘画 | 2 | 14000 | 1000 | 退役士兵 |
绘画 | 3 | 14000 | 1000 | 建档立卡 |
网络工程 | 175 | 12000 | 600 | 普通计划 |
网络工程 | 5 | 12000 | 600 | 退役士兵 |
网络工程 | 5 | 12000 | 600 | 建档立卡 |
英语 | 75 | 4400 | 600 | 普通计划 |
英语 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
英语 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
视觉传达设计 | 127 | 14000 | 1000 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 5 | 14000 | 1000 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 3 | 14000 | 1000 | 建档立卡 |
计算机科学与技术 | 86 | 12000 | 600 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 25 | 12000 | 600 | 退役士兵 |
计算机科学与技术 | 4 | 12000 | 600 | 建档立卡 |
财务管理 | 144 | 4400 | 600 | 普通计划 |
财务管理 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
财务管理 | 6 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
软件工程 | 145 | 12000 | 600 | 普通计划 |
软件工程 | 12 | 12000 | 600 | 退役士兵 |
软件工程 | 5 | 12000 | 600 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。