2023年黄河科技学院专升本招生计划
学校地址:
【黄河科技学院】2023年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
会计学 | 160 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
会计学 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
体育教育 | 130 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
体育教育 | 9 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
医学影像技术 | 253 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
医学影像技术 | 32 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
医学影像技术 | 7 | 17000 | 1500 | 建档立卡 |
医学检验技术 | 260 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
医学检验技术 | 14 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
土木工程 | 90 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
土木工程 | 10 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
城乡规划 | 150 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
城乡规划 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
学前教育 | 460 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
学前教育 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
工商管理 | 90 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
工商管理 | 20 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
工程管理 | 160 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
工程管理 | 20 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
护理学 | 260 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
护理学 | 15 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
摄影 | 140 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
摄影 | 13 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
播音与主持艺术 | 30 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
播音与主持艺术 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
日语 | 39 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
日语 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
日语 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
服装与服饰设计 | 60 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
服装与服饰设计 | 1 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
机械电子工程 | 160 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械电子工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
机械设计制造及其自动化 | 90 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 15 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
法学 | 20 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
法学 | 12 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
物流管理 | 90 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
物流管理 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
物联网工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
物联网工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
环境设计 | 40 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
环境设计 | 4 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
电子信息工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电子信息工程 | 10 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
电气工程及其自动化 | 90 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 20 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
舞蹈编导 | 90 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
舞蹈编导 | 1 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
英语 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
药学 | 240 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
药学 | 11 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 50 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
计算机科学与技术 | 90 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 25 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
车辆工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
车辆工程 | 25 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
软件工程 | 160 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
软件工程 | 12 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
通信工程 | 240 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
通信工程 | 9 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
金融学 | 20 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
金融学 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
音乐表演 | 90 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
音乐表演 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。