永久满18从此进入众众乐_伊旬园2022直达入口音响_三秒直接进网站入口的代码

2023年河南工程学院专升本招生计划

学校地址:

【河南工程学院】2023年专升本招生计划
专业名称 计划招生人数 学费 住宿费 计划类型
产品设计 48 8000 600 普通计划
产品设计 2 8000 600 退役士兵
产品设计 2 8000 600 建档立卡
人力资源管理 87 4400 600 普通计划
人力资源管理 6 4400 600 退役士兵
人力资源管理 3 4400 600 建档立卡
会计学 75 4400 600 普通计划
会计学 4 4400 600 退役士兵
会计学 5 4400 600 建档立卡
化学工程与工艺 42 5000 600 普通计划
化学工程与工艺 1 5000 600 退役士兵
国际经济与贸易 16 4400 600 普通计划
国际经济与贸易 2 4400 600 退役士兵
土木工程 90 5000 600 普通计划
土木工程 10 5000 600 退役士兵
市场营销 100 4400 600 普通计划
市场营销 6 4400 600 退役士兵
建筑环境与能源应用工程 78 5000 600 普通计划
建筑环境与能源应用工程 4 5000 600 退役士兵
建筑环境与能源应用工程 2 5000 600 建档立卡
数学与应用数学 10 5000 600 普通计划
数学与应用数学 1 5000 600 退役士兵
数据科学与大数据技术 166 12000 600 普通计划
数据科学与大数据技术 7 12000 600 退役士兵
数据科学与大数据技术 4 12000 600 建档立卡
新能源材料与器件 100 5000 600 普通计划
新能源材料与器件 6 5000 600 退役士兵
服装与服饰设计 69 8000 600 普通计划
服装与服饰设计 1 8000 600 退役士兵
服装与服饰设计 1 8000 600 建档立卡
机器人工程 40 12000 600 普通计划
机器人工程 4 12000 600 退役士兵
机械设计制造及其自动化 80 5000 600 普通计划
机械设计制造及其自动化 15 5000 600 退役士兵
材料成型及控制工程 5 5000 600 普通计划
材料成型及控制工程 2 5000 600 退役士兵
测绘工程 148 5000 600 普通计划
测绘工程 4 5000 600 退役士兵
测绘工程 2 5000 600 建档立卡
物流管理 60 4400 600 普通计划
物流管理 6 4400 600 退役士兵
物联网工程 86 5000 600 普通计划
物联网工程 4 5000 600 退役士兵
物联网工程 4 5000 600 建档立卡
环境工程 60 5000 600 普通计划
环境工程 7 5000 600 退役士兵
环境设计 40 8000 600 普通计划
环境设计 4 8000 600 退役士兵
电子商务 194 4400 600 普通计划
电子商务 13 4400 600 退役士兵
电子商务 6 4400 600 建档立卡
电气工程及其自动化 96 5000 600 普通计划
电气工程及其自动化 20 5000 600 退役士兵
电气工程及其自动化 4 5000 600 建档立卡
纺织工程 125 5000 600 普通计划
纺织工程 6 5000 600 退役士兵
纺织工程 1 5000 600 建档立卡
英语 70 4400 600 普通计划
英语 1 4400 600 退役士兵
行政管理 78 4400 600 普通计划
行政管理 5 4400 600 退役士兵
行政管理 2 4400 600 建档立卡
表演 6 8000 600 普通计划
表演 2 8000 600 退役士兵
视觉传达设计 50 8000 600 普通计划
视觉传达设计 5 8000 600 退役士兵
计算机科学与技术 50 5000 600 普通计划
计算机科学与技术 25 5000 600 退役士兵
财务管理 95 4400 600 普通计划
财务管理 5 4400 600 退役士兵
财务管理 5 4400 600 建档立卡
质量管理工程 124 4400 600 普通计划
质量管理工程 25 4400 600 退役士兵
质量管理工程 1 4400 600 建档立卡
车辆工程 78 5000 600 普通计划
车辆工程 25 5000 600 退役士兵
车辆工程 2 5000 600 建档立卡
软件工程 196 12000 600 普通计划
软件工程 12 12000 600 退役士兵
软件工程 4 12000 600 建档立卡
轻化工程 1 5000 600 普通计划
通信工程 165 5000 600 普通计划
通信工程 9 5000 600 退役士兵
通信工程 5 5000 600 建档立卡
金融工程 13 4400 600 普通计划
金融工程 1 4400 600 退役士兵
金融工程 1 4400 600 建档立卡
高分子材料与工程 4 5000 600 普通计划
高分子材料与工程 1 5000 600 退役士兵
高分子材料与工程 1 5000 600 建档立卡
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
绥中县| 邹平县| 靖州| 安平县| 林州市| 乌拉特前旗| 崇州市| 武安市| 新营市| 鹰潭市|