2023年河南开封科技传媒学院专升本招生计划
学校地址:
【河南开封科技传媒学院】2023年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
临床医学 | 240 | 17000 | 1000 | 普通计划 |
临床医学 | 74 | 17000 | 1000 | 退役士兵 |
临床医学 | 10 | 17000 | 1000 | 建档立卡 |
会计学 | 30 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
会计学 | 4 | 15000 | 1000 | 退役士兵 |
动画 | 30 | 17000 | 1000 | 普通计划 |
动画 | 4 | 17000 | 1000 | 退役士兵 |
国际经济与贸易 | 10 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 2 | 15000 | 1000 | 退役士兵 |
学前教育 | 440 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
学前教育 | 1 | 15000 | 1000 | 退役士兵 |
广播电视编导 | 20 | 17000 | 1000 | 普通计划 |
广播电视编导 | 2 | 17000 | 1000 | 退役士兵 |
护理学 | 500 | 17000 | 1000 | 普通计划 |
护理学 | 15 | 17000 | 1000 | 退役士兵 |
播音与主持艺术 | 25 | 17000 | 1000 | 普通计划 |
播音与主持艺术 | 2 | 17000 | 1000 | 退役士兵 |
数学与应用数学 | 5 | 16000 | 1000 | 普通计划 |
数学与应用数学 | 1 | 16000 | 1000 | 退役士兵 |
旅游管理 | 20 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
旅游管理 | 3 | 15000 | 1000 | 退役士兵 |
汉语言文学 | 30 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
汉语言文学 | 2 | 15000 | 1000 | 退役士兵 |
法学 | 20 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
法学 | 12 | 15000 | 1000 | 退役士兵 |
环境设计 | 20 | 17000 | 1000 | 普通计划 |
环境设计 | 4 | 17000 | 1000 | 退役士兵 |
英语 | 20 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
英语 | 1 | 15000 | 1000 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 20 | 17000 | 1000 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 5 | 17000 | 1000 | 退役士兵 |
计算机科学与技术 | 20 | 16000 | 1000 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 25 | 16000 | 1000 | 退役士兵 |
财务管理 | 20 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
财务管理 | 5 | 15000 | 1000 | 退役士兵 |
金融学 | 20 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
金融学 | 4 | 15000 | 1000 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。