2023年安阳工学院专升本招生计划
学校地址:
【安阳工学院】2023年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
会计学 | 120 | 4400 | 600 | 普通计划 |
会计学 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
制药工程 | 22 | 5000 | 600 | 普通计划 |
制药工程 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
动物医学 | 100 | 5000 | 600 | 普通计划 |
动物医学 | 12 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
化学工程与工艺 | 23 | 5000 | 600 | 普通计划 |
化学工程与工艺 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
国际经济与贸易 | 13 | 4400 | 600 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
工商管理 | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
工商管理 | 20 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
工程管理 | 120 | 5000 | 600 | 普通计划 |
工程管理 | 20 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
市场营销 | 100 | 4400 | 600 | 普通计划 |
市场营销 | 6 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
广播电视编导 | 25 | 8000 | 600 | 普通计划 |
广播电视编导 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
播音与主持艺术 | 30 | 8000 | 600 | 普通计划 |
播音与主持艺术 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
新能源材料与器件 | 68 | 5000 | 600 | 普通计划 |
新能源材料与器件 | 6 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
新能源材料与器件 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
材料成型及控制工程 | 7 | 5000 | 600 | 普通计划 |
材料成型及控制工程 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
材料成型及控制工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
汽车服务工程 | 38 | 5000 | 600 | 普通计划 |
汽车服务工程 | 13 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
汽车服务工程 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
物联网工程 | 80 | 5000 | 600 | 普通计划 |
物联网工程 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
环境工程 | 50 | 5000 | 600 | 普通计划 |
环境工程 | 7 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
环境设计 | 40 | 8000 | 600 | 普通计划 |
环境设计 | 4 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
电子商务 | 154 | 4400 | 600 | 普通计划 |
电子商务 | 13 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
电子商务 | 6 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
电气工程及其自动化 | 100 | 5000 | 600 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 20 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
知识产权 | 24 | 4400 | 600 | 普通计划 |
知识产权 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
知识产权 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
绘画 | 120 | 8000 | 600 | 普通计划 |
绘画 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
网络工程 | 116 | 5000 | 600 | 普通计划 |
网络工程 | 5 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
网络工程 | 4 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
英语 | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
英语 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 70 | 8000 | 600 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 5 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
财务管理 | 80 | 4400 | 600 | 普通计划 |
财务管理 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
软件工程 | 60 | 5000 | 600 | 普通计划 |
软件工程 | 12 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
食品科学与工程 | 30 | 5000 | 600 | 普通计划 |
食品科学与工程 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
食品质量与安全 | 116 | 5000 | 600 | 普通计划 |
食品质量与安全 | 12 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
食品质量与安全 | 4 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
高分子材料与工程 | 4 | 5000 | 600 | 普通计划 |
高分子材料与工程 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。