2023年安阳学院专升本招生计划
学校地址:
【安阳学院】2023年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
书法学 | 144 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
书法学 | 5 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
书法学 | 1 | 18000 | 1400 | 建档立卡 |
产品设计 | 90 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
产品设计 | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
人力资源管理 | 80 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
人力资源管理 | 6 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
会计学 | 300 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
会计学 | 4 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
信息管理与信息系统 | 200 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
信息管理与信息系统 | 21 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
健康服务与管理 | 55 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
健康服务与管理 | 1 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
商务英语 | 55 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
商务英语 | 1 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
国际经济与贸易 | 10 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 2 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
土木工程 | 90 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
土木工程 | 10 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
城乡规划 | 140 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
城乡规划 | 7 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
学前教育 | 500 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
学前教育 | 1 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
工程管理 | 200 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
工程管理 | 20 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
工程造价 | 140 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
工程造价 | 8 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
市场营销 | 140 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
市场营销 | 6 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
广播电视编导 | 20 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
广播电视编导 | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
播音与主持艺术 | 30 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
播音与主持艺术 | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
数学与应用数学 | 10 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
数学与应用数学 | 1 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
旅游管理 | 45 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
旅游管理 | 3 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
机械电子工程 | 200 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
机械电子工程 | 6 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
汉语言文学 | 200 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
汉语言文学 | 2 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
法学 | 60 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
法学 | 12 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
物流管理 | 90 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
物流管理 | 6 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
物联网工程 | 120 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
物联网工程 | 4 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
环境设计 | 30 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
环境设计 | 4 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
电子信息工程 | 70 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
电子信息工程 | 10 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
税收学 | 14 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
税收学 | 2 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
税收学 | 1 | 15000 | 1400 | 建档立卡 |
网络工程 | 200 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
网络工程 | 5 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
美术学 | 25 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
美术学 | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
英语 | 120 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
英语 | 1 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
行政管理 | 70 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
行政管理 | 5 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 30 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 5 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
计算机科学与技术 | 90 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 25 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
财务管理 | 200 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
财务管理 | 5 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
金融学 | 15 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
金融学 | 4 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
音乐学 | 15 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
音乐学 | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
音乐表演 | 200 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
音乐表演 | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。