2023年郑州升达经贸管理学院专升本招生计划
学校地址:
【郑州升达经贸管理学院】2023年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
人力资源管理 | 120 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
人力资源管理 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
会计学 | 300 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
会计学 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
商务英语 | 40 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
商务英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
国际经济与贸易 | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
土木工程 | 100 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
土木工程 | 10 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
学前教育 | 300 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
学前教育 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
工商管理 | 120 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
工商管理 | 20 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
工程管理 | 300 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
工程管理 | 20 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
工程造价 | 100 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
工程造价 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
市场营销 | 180 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
市场营销 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
旅游管理 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
旅游管理 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
汉语言文学 | 200 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
汉语言文学 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
汽车服务工程 | 100 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
汽车服务工程 | 13 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
物流管理 | 100 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
物流管理 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
环境设计 | 40 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
环境设计 | 4 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
电子信息工程 | 80 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电子信息工程 | 10 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
电子商务 | 500 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
电子商务 | 13 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
社会体育指导与管理 | 20 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
社会体育指导与管理 | 2 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
舞蹈表演 | 29 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
舞蹈表演 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
舞蹈表演 | 1 | 18000 | 1500 | 建档立卡 |
英语 | 100 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 60 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
财务管理 | 200 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
财务管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
软件工程 | 200 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
软件工程 | 12 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
金融学 | 20 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
金融学 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
音乐表演 | 220 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
音乐表演 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。