2023年郑州科技学院专升本招生计划
学校地址:
【郑州科技学院】2023年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
交通运输 | 114 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
交通运输 | 27 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
交通运输 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
产品设计 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
产品设计 | 60 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
体育教育 | 140 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
体育教育 | 9 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
动画 | 4 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
动画 | 150 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
国际经济与贸易 | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
土木工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
土木工程 | 10 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
学前教育 | 450 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
学前教育 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
工程造价 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
工程造价 | 100 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
市场营销 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
市场营销 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
建筑环境与能源应用工程 | 100 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
播音与主持艺术 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
播音与主持艺术 | 40 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
数字媒体技术 | 400 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
数字媒体技术 | 28 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
数字媒体艺术 | 149 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
数字媒体艺术 | 14 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
数字媒体艺术 | 1 | 18000 | 1500 | 建档立卡 |
数据科学与大数据技术 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
数据科学与大数据技术 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
旅游管理 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
旅游管理 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
机器人工程 | 25 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机器人工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
机械电子工程 | 140 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械电子工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
机械设计制造及其自动化 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 15 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
汽车服务工程 | 110 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
汽车服务工程 | 13 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
物流管理 | 40 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
物流管理 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
物联网工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
物联网工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
环境设计 | 4 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
环境设计 | 20 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
电子信息工程 | 10 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
电子信息工程 | 50 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电子商务 | 13 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
电子商务 | 450 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
电子科学与技术 | 2 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
电子科学与技术 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
电子科学与技术 | 149 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 20 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
电气工程及其自动化 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
经济学 | 26 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
经济学 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
舞蹈编导 | 90 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
舞蹈编导 | 1 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
英语 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 40 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
计算机科学与技术 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 25 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
财务管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
财务管理 | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
车辆工程 | 25 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
车辆工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
软件工程 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
软件工程 | 12 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
通信工程 | 240 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
通信工程 | 9 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
金融科技 | 9 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
金融科技 | 2 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
音乐学 | 15 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
音乐学 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
食品科学与工程 | 50 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
食品科学与工程 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
食品质量与安全 | 400 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
食品质量与安全 | 12 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。