2023年郑州工程技术学院专升本招生计划
学校地址:
【郑州工程技术学院】2023年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
化学工程与工艺 | 20 | 5000 | 900 | 普通计划 |
化学工程与工艺 | 1 | 5000 | 900 | 退役士兵 |
商务英语 | 38 | 4400 | 900 | 普通计划 |
商务英语 | 1 | 4400 | 900 | 退役士兵 |
商务英语 | 2 | 4400 | 900 | 建档立卡 |
国际经济与贸易 | 10 | 4400 | 900 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 2 | 4400 | 900 | 退役士兵 |
土木工程 | 90 | 5000 | 900 | 普通计划 |
土木工程 | 10 | 5000 | 900 | 退役士兵 |
工程管理 | 116 | 4400 | 900 | 普通计划 |
工程管理 | 20 | 4400 | 900 | 退役士兵 |
工程管理 | 4 | 4400 | 900 | 建档立卡 |
投资学 | 10 | 4400 | 900 | 普通计划 |
投资学 | 1 | 4400 | 900 | 退役士兵 |
播音与主持艺术 | 30 | 8000 | 900 | 普通计划 |
播音与主持艺术 | 2 | 8000 | 900 | 退役士兵 |
物流工程 | 118 | 4400 | 900 | 普通计划 |
物流工程 | 7 | 4400 | 900 | 退役士兵 |
物流工程 | 2 | 4400 | 900 | 建档立卡 |
物流管理 | 60 | 4400 | 900 | 普通计划 |
物流管理 | 6 | 4400 | 900 | 退役士兵 |
物联网工程 | 56 | 5000 | 900 | 普通计划 |
物联网工程 | 4 | 5000 | 900 | 退役士兵 |
物联网工程 | 4 | 5000 | 900 | 建档立卡 |
特殊教育 | 35 | 4400 | 900 | 普通计划 |
特殊教育 | 1 | 4400 | 900 | 退役士兵 |
特殊教育 | 1 | 4400 | 900 | 建档立卡 |
电子信息工程 | 55 | 5000 | 900 | 普通计划 |
电子信息工程 | 10 | 5000 | 900 | 退役士兵 |
电子信息工程 | 5 | 5000 | 900 | 建档立卡 |
财务管理 | 85 | 4400 | 900 | 普通计划 |
财务管理 | 5 | 4400 | 900 | 退役士兵 |
财务管理 | 5 | 4400 | 900 | 建档立卡 |
软件工程 | 116 | 5000 | 900 | 普通计划 |
软件工程 | 12 | 5000 | 900 | 退役士兵 |
软件工程 | 4 | 5000 | 900 | 建档立卡 |
酒店管理 | 80 | 4400 | 900 | 普通计划 |
酒店管理 | 5 | 4400 | 900 | 退役士兵 |
音乐学 | 20 | 8000 | 900 | 普通计划 |
音乐学 | 2 | 8000 | 900 | 退役士兵 |
食品科学与工程 | 30 | 5000 | 900 | 普通计划 |
食品科学与工程 | 3 | 5000 | 900 | 退役士兵 |
高分子材料与工程 | 4 | 5000 | 900 | 普通计划 |
高分子材料与工程 | 1 | 5000 | 900 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。