2023年郑州商学院专升本招生计划
学校地址:
【郑州商学院】2023年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
会计学 | 4 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
会计学 | 300 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
动画 | 300 | 16800 | 1500 | 普通计划 |
动画 | 4 | 16800 | 1500 | 退役士兵 |
国际经济与贸易 | 10 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 2 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
土木工程 | 10 | 15800 | 1500 | 退役士兵 |
土木工程 | 120 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
学前教育 | 1 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
学前教育 | 600 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
工商管理 | 90 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
工商管理 | 20 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
工程管理 | 300 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
工程管理 | 20 | 15800 | 1500 | 退役士兵 |
工程造价 | 160 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
工程造价 | 8 | 15800 | 1500 | 退役士兵 |
市场营销 | 6 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
市场营销 | 220 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
旅游管理 | 3 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
旅游管理 | 60 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 15 | 15800 | 1500 | 退役士兵 |
机械设计制造及其自动化 | 90 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
汉语言文学 | 2 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
汉语言文学 | 300 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
物流管理 | 6 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
物流管理 | 180 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
环境设计 | 4 | 16800 | 1500 | 退役士兵 |
环境设计 | 50 | 16800 | 1500 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 120 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 20 | 15800 | 1500 | 退役士兵 |
英语 | 1 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
英语 | 200 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 5 | 16800 | 1500 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 90 | 16800 | 1500 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 25 | 15800 | 1500 | 退役士兵 |
计算机科学与技术 | 90 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
财务管理 | 220 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
财务管理 | 5 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。