2023年许昌学院专升本招生计划
学校地址:
【许昌学院】2023年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
会计学 | 55 | 4400 | 800 | 普通计划 |
会计学 | 4 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
会计学 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
医学检验技术 | 108 | 5500 | 800 | 普通计划 |
医学检验技术 | 14 | 5500 | 800 | 退役士兵 |
医学检验技术 | 12 | 5500 | 800 | 建档立卡 |
土木工程 | 70 | 5000 | 800 | 普通计划 |
土木工程 | 10 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
地理信息科学 | 14 | 5000 | 800 | 普通计划 |
地理信息科学 | 3 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
地理信息科学 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
学前教育 | 90 | 4400 | 800 | 普通计划 |
学前教育 | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
学前教育 | 10 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
小学教育 | 145 | 4400 | 800 | 普通计划 |
小学教育 | 6 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
小学教育 | 15 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
工商管理 | 100 | 4400 | 800 | 普通计划 |
工商管理 | 20 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
旅游管理 | 50 | 4400 | 800 | 普通计划 |
旅游管理 | 3 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
法学 | 60 | 4400 | 800 | 普通计划 |
法学 | 12 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
测绘工程 | 80 | 5000 | 800 | 普通计划 |
测绘工程 | 4 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
美术学 | 30 | 8000 | 800 | 普通计划 |
美术学 | 2 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
英语 | 40 | 4400 | 800 | 普通计划 |
英语 | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
音乐学 | 15 | 8000 | 800 | 普通计划 |
音乐学 | 2 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。