2023年信阳农林学院专升本招生计划
学校地址:
【信阳农林学院】2023年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
会展经济与管理 | 90 | 4400 | 700 | 普通计划 |
会展经济与管理 | 8 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
会计学 | 37 | 4400 | 700 | 普通计划 |
会计学 | 4 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
农学 | 117 | 5000 | 700 | 普通计划 |
农学 | 5 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
农学 | 3 | 5000 | 700 | 建档立卡 |
制药工程 | 20 | 5000 | 700 | 普通计划 |
制药工程 | 2 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
动物医学 | 118 | 5000 | 700 | 普通计划 |
动物医学 | 12 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
动物医学 | 2 | 5000 | 700 | 建档立卡 |
动物科学 | 80 | 5000 | 700 | 普通计划 |
动物科学 | 5 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
园林 | 27 | 5000 | 700 | 普通计划 |
园林 | 8 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
园林 | 3 | 5000 | 700 | 建档立卡 |
园艺 | 30 | 5000 | 700 | 普通计划 |
园艺 | 3 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
城乡规划 | 60 | 5000 | 700 | 普通计划 |
城乡规划 | 7 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
市场营销 | 30 | 4400 | 700 | 普通计划 |
市场营销 | 6 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
数字媒体技术 | 81 | 5000 | 700 | 普通计划 |
数字媒体技术 | 28 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
数字媒体技术 | 9 | 5000 | 700 | 建档立卡 |
旅游管理 | 30 | 4400 | 700 | 普通计划 |
旅游管理 | 3 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
林学 | 103 | 5000 | 700 | 普通计划 |
林学 | 2 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
林学 | 2 | 5000 | 700 | 建档立卡 |
植物保护 | 57 | 5000 | 700 | 普通计划 |
植物保护 | 1 | 5000 | 700 | 建档立卡 |
物流管理 | 30 | 4400 | 700 | 普通计划 |
物流管理 | 6 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
物联网工程 | 30 | 5000 | 700 | 普通计划 |
物联网工程 | 4 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
环境设计 | 30 | 8000 | 700 | 普通计划 |
环境设计 | 4 | 8000 | 700 | 退役士兵 |
电子商务 | 85 | 4400 | 700 | 普通计划 |
电子商务 | 13 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
电子商务 | 5 | 4400 | 700 | 建档立卡 |
网络工程 | 76 | 5000 | 700 | 普通计划 |
网络工程 | 5 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
网络工程 | 4 | 5000 | 700 | 建档立卡 |
茶学 | 128 | 5000 | 700 | 普通计划 |
茶学 | 6 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
茶学 | 2 | 5000 | 700 | 建档立卡 |
视觉传达设计 | 30 | 8000 | 700 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 5 | 8000 | 700 | 退役士兵 |
财务管理 | 30 | 4400 | 700 | 普通计划 |
财务管理 | 5 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
酒店管理 | 60 | 4400 | 700 | 普通计划 |
酒店管理 | 5 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
食品质量与安全 | 86 | 5000 | 700 | 普通计划 |
食品质量与安全 | 12 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
食品质量与安全 | 4 | 5000 | 700 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。