永久满18从此进入众众乐_伊旬园2022直达入口音响_三秒直接进网站入口的代码

2023年新乡医学院三全学院专升本招生计划

学校地址:

【新乡医学院三全学院】2023年专升本招生计划
专业名称 计划招生人数 学费 住宿费 计划类型
临床医学 250 17000 800 普通计划
临床医学 74 17000 800 退役士兵
临床医学 10 17000 800 建档立卡
健康服务与管理 60 15000 800 普通计划
健康服务与管理 1 15000 800 退役士兵
医学影像技术 493 17000 800 普通计划
医学影像技术 32 17000 800 退役士兵
医学影像技术 7 17000 800 建档立卡
医学检验技术 500 17000 800 普通计划
医学检验技术 14 17000 800 退役士兵
口腔医学技术 199 17000 800 普通计划
口腔医学技术 9 17000 800 退役士兵
口腔医学技术 1 17000 800 建档立卡
市场营销 100 15000 800 普通计划
市场营销 6 15000 800 退役士兵
康复治疗学 496 17000 800 普通计划
康复治疗学 14 17000 800 退役士兵
康复治疗学 4 17000 800 建档立卡
护理学 550 17000 800 普通计划
护理学 15 17000 800 退役士兵
智能医学工程 8 17000 800 普通计划
生物技术 2 16000 800 普通计划
生物技术 1 16000 800 退役士兵
眼视光学 178 17000 800 普通计划
眼视光学 5 17000 800 退役士兵
眼视光学 2 17000 800 建档立卡
英语 40 15000 800 普通计划
英语 1 15000 800 退役士兵
药学 320 17000 800 普通计划
药学 11 17000 800 退役士兵
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
湖北省| 简阳市| 宁德市| 玉田县| 迁西县| 宁阳县| 秭归县| 洪泽县| 德昌县| 页游|