2022年新乡工程学院专升本招生计划
学校地址:
【新乡工程学院】2022年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
人力资源管理 | 180 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
人力资源管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
信息管理与信息系统 | 330 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
信息管理与信息系统 | 15 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
园林 | 25 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
园林 | 2 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
国际经济与贸易 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
城乡规划 | 65 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
城乡规划 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
市场营销 | 240 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
市场营销 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
旅游管理 | 180 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
旅游管理 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
机械设计制造及其自动化 | 70 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
汉语言文学 | 210 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
法学 | 240 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
法学 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
物流管理 | 100 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
物流管理 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
环境设计 | 120 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
电子信息工程 | 350 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电子信息工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
电气工程及其自动化 | 70 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
英语 | 220 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 180 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 155 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
通信工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
通信工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
酒店管理 | 180 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
酒店管理 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
食品科学与工程 | 25 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
食品科学与工程 | 1 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。