2022年河南中医药大学专升本招生计划
学校地址:
【河南中医药大学】2022年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
中医学 | 145 | 6000 | 800 | 普通计划 |
中医学 | 12 | 6000 | 800 | 退役士兵 |
中医学 | 5 | 6000 | 800 | 建档立卡 |
针灸推拿学 | 147 | 6000 | 800 | 普通计划 |
针灸推拿学 | 8 | 6000 | 800 | 退役士兵 |
针灸推拿学 | 3 | 6000 | 800 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。