2022年河南工程学院专升本招生计划
学校地址:
【河南工程学院】2022年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
产品设计 | 15 | 8000 | 600 | 普通计划 |
人力资源管理 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
人力资源管理 | 90 | 4400 | 600 | 普通计划 |
会计学 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
会计学 | 50 | 4400 | 600 | 普通计划 |
化学工程与工艺 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
化学工程与工艺 | 22 | 5000 | 600 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
国际经济与贸易 | 25 | 4400 | 600 | 普通计划 |
土木工程 | 6 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
土木工程 | 4 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
土木工程 | 86 | 5000 | 600 | 普通计划 |
市场营销 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
市场营销 | 100 | 4400 | 600 | 普通计划 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
建筑环境与能源应用工程 | 77 | 5000 | 600 | 普通计划 |
数学与应用数学 | 25 | 5000 | 600 | 普通计划 |
数据科学与大数据技术 | 100 | 12000 | 600 | 普通计划 |
新能源材料与器件 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
新能源材料与器件 | 19 | 5000 | 600 | 普通计划 |
服装与服饰设计 | 20 | 8000 | 600 | 普通计划 |
机器人工程 | 3 | 12000 | 600 | 退役士兵 |
机器人工程 | 4 | 12000 | 600 | 建档立卡 |
机器人工程 | 146 | 12000 | 600 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
机械设计制造及其自动化 | 60 | 5000 | 600 | 普通计划 |
材料成型及控制工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
材料成型及控制工程 | 2 | 5000 | 600 | 普通计划 |
测绘工程 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
测绘工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
测绘工程 | 39 | 5000 | 600 | 普通计划 |
物流管理 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
物流管理 | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
物联网工程 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
物联网工程 | 200 | 5000 | 600 | 普通计划 |
环境工程 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
环境工程 | 100 | 5000 | 600 | 普通计划 |
环境设计 | 40 | 8000 | 600 | 普通计划 |
电子商务 | 6 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
电子商务 | 6 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
电子商务 | 234 | 4400 | 600 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 6 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
电气工程及其自动化 | 50 | 5000 | 600 | 普通计划 |
纺织工程 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
纺织工程 | 128 | 5000 | 600 | 普通计划 |
英语 | 70 | 4400 | 600 | 普通计划 |
行政管理 | 3 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
行政管理 | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 3 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 60 | 8000 | 600 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 8 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
计算机科学与技术 | 3 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
计算机科学与技术 | 57 | 5000 | 600 | 普通计划 |
财务管理 | 3 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
财务管理 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
财务管理 | 155 | 4400 | 600 | 普通计划 |
车辆工程 | 6 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
车辆工程 | 3 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
车辆工程 | 97 | 5000 | 600 | 普通计划 |
软件工程 | 5 | 12000 | 600 | 退役士兵 |
软件工程 | 6 | 12000 | 600 | 建档立卡 |
软件工程 | 194 | 12000 | 600 | 普通计划 |
轻化工程 | 15 | 5000 | 600 | 普通计划 |
通信工程 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
通信工程 | 50 | 5000 | 600 | 普通计划 |
高分子材料与工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
高分子材料与工程 | 14 | 5000 | 600 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。