2022年安阳学院专升本招生计划
学校地址:
【安阳学院】2022年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
产品设计 | 15 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
人力资源管理 | 100 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
人力资源管理 | 5 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
会计学 | 30 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
信息管理与信息系统 | 350 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
信息管理与信息系统 | 15 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
健康服务与管理 | 30 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
商务英语 | 15 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 20 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 2 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
土木工程 | 140 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
土木工程 | 6 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
城乡规划 | 40 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
城乡规划 | 3 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
学前教育 | 500 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
工程管理 | 350 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
工程管理 | 10 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
工程造价 | 50 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
工程造价 | 6 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
市场营销 | 110 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
市场营销 | 4 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
广播电视编导 | 15 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
播音与主持艺术 | 30 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
播音与主持艺术 | 1 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
数学与应用数学 | 20 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
旅游管理 | 120 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
旅游管理 | 3 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
机械电子工程 | 30 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
汉语言文学 | 60 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
汉语言文学 | 2 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
法学 | 130 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
法学 | 7 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
物流管理 | 30 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
物流管理 | 4 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
物联网工程 | 400 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
物联网工程 | 4 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
环境设计 | 40 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
电子信息工程 | 200 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
电子信息工程 | 6 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
网络工程 | 100 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
网络工程 | 3 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
美术学 | 230 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
美术学 | 3 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
英语 | 120 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
行政管理 | 90 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
行政管理 | 3 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 40 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 60 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 8 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
财务管理 | 160 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
财务管理 | 3 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
金融学 | 25 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
金融学 | 3 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
音乐学 | 25 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
音乐学 | 1 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
音乐表演 | 135 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。