2022年郑州科技学院专升本招生计划
学校地址:
【郑州科技学院】2022年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
交通运输 | 89 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
交通运输 | 14 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
交通运输 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
产品设计 | 14 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
体育教育 | 140 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
体育教育 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
动画 | 120 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
动画 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
国际经济与贸易 | 20 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
土木工程 | 100 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
土木工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
学前教育 | 420 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
学前教育 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
工程造价 | 80 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
工程造价 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
市场营销 | 110 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
市场营销 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
建筑环境与能源应用工程 | 50 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
建筑电气与智能化 | 19 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
建筑电气与智能化 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
建筑电气与智能化 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
播音与主持艺术 | 40 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
播音与主持艺术 | 1 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
数字媒体技术 | 140 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
数字媒体技术 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
数据科学与大数据技术 | 45 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
旅游管理 | 120 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
机器人工程 | 180 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机器人工程 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
机械电子工程 | 20 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
汽车服务工程 | 100 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
汽车服务工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
物流管理 | 50 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
物流管理 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
物联网工程 | 330 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
物联网工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
环境设计 | 30 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
电子信息工程 | 200 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电子信息工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
电子商务 | 450 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
电子商务 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
电子科学与技术 | 8 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电子科学与技术 | 2 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
电气工程及其自动化 | 20 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
经济学 | 35 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
经济学 | 9 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
舞蹈编导 | 120 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
英语 | 100 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 30 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 3 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
计算机科学与技术 | 50 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
财务管理 | 160 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
财务管理 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
车辆工程 | 80 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
车辆工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
轨道交通信号与控制 | 12 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
轨道交通信号与控制 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
软件工程 | 400 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
软件工程 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
通信工程 | 50 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
通信工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
音乐学 | 20 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
食品科学与工程 | 16 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
食品科学与工程 | 1 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
食品质量与安全 | 400 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
食品质量与安全 | 2 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。