2022年新乡医学院三全学院专升本招生计划
学校地址:
【新乡医学院三全学院】2022年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
临床医学 | 251 | 17000 | 600 | 普通计划 |
临床医学 | 35 | 17000 | 600 | 退役士兵 |
临床医学 | 9 | 17000 | 600 | 建档立卡 |
健康服务与管理 | 26 | 15000 | 600 | 普通计划 |
医学影像技术 | 495 | 17000 | 600 | 普通计划 |
医学影像技术 | 15 | 17000 | 600 | 退役士兵 |
医学影像技术 | 5 | 17000 | 600 | 建档立卡 |
医学检验技术 | 500 | 17000 | 600 | 普通计划 |
医学检验技术 | 6 | 17000 | 600 | 退役士兵 |
口腔医学技术 | 297 | 17000 | 600 | 普通计划 |
口腔医学技术 | 3 | 17000 | 600 | 建档立卡 |
市场营销 | 180 | 15000 | 600 | 普通计划 |
市场营销 | 4 | 15000 | 600 | 退役士兵 |
康复治疗学 | 491 | 17000 | 600 | 普通计划 |
康复治疗学 | 10 | 17000 | 600 | 退役士兵 |
康复治疗学 | 9 | 17000 | 600 | 建档立卡 |
护理学 | 690 | 17000 | 600 | 普通计划 |
护理学 | 6 | 17000 | 600 | 退役士兵 |
生物技术 | 4 | 16000 | 600 | 普通计划 |
眼视光学 | 228 | 17000 | 600 | 普通计划 |
眼视光学 | 2 | 17000 | 600 | 建档立卡 |
英语 | 80 | 15000 | 600 | 普通计划 |
药学 | 320 | 17000 | 600 | 普通计划 |
药学 | 5 | 17000 | 600 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。