2021年郑州轻工业大学专升本招生计划
学校地址:
【郑州轻工业大学】2021年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
工商管理 | 250 | 4400 | 600 | 普通计划 |
工商管理 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
工商管理 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
市场营销 | 134 | 4400 | 600 | 普通计划 |
市场营销 | 6 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
建筑环境与能源应用工程 | 32 | 5000 | 600 | 普通计划 |
建筑环境与能源应用工程 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
机械设计制造及其自动化 | 131 | 5500 | 600 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 5500 | 600 | 退役士兵 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 5500 | 600 | 建档立卡 |
法学 | 132 | 4400 | 600 | 普通计划 |
法学 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
法学 | 4 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
物流管理 | 112 | 4400 | 600 | 普通计划 |
物流管理 | 3 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
物流管理 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
环境设计 | 84 | 14000 | 1000 | 普通计划 |
环境设计 | 3 | 14000 | 1000 | 退役士兵 |
环境设计 | 3 | 14000 | 1000 | 建档立卡 |
电气工程及其自动化 | 132 | 5500 | 600 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 3 | 5500 | 600 | 退役士兵 |
电气工程及其自动化 | 5 | 5500 | 600 | 建档立卡 |
网络工程 | 21 | 12000 | 600 | 普通计划 |
网络工程 | 2 | 12000 | 600 | 退役士兵 |
网络工程 | 2 | 12000 | 600 | 建档立卡 |
英语 | 82 | 4400 | 600 | 普通计划 |
英语 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
英语 | 6 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
视觉传达设计 | 131 | 14000 | 1000 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 5 | 14000 | 1000 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 4 | 14000 | 1000 | 建档立卡 |
计算机科学与技术 | 114 | 12000 | 600 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 6 | 12000 | 600 | 建档立卡 |
车辆工程 | 77 | 5000 | 600 | 普通计划 |
车辆工程 | 3 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
软件工程 | 266 | 12000 | 600 | 普通计划 |
软件工程 | 4 | 12000 | 600 | 退役士兵 |
软件工程 | 10 | 12000 | 600 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。