2021年河南科技学院专升本招生计划
学校地址:
【河南科技学院】2021年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
化学工程与工艺 | 17 | 5000 | 600 | 普通计划 |
化学工程与工艺 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
化学工程与工艺 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
商务英语 | 9 | 4400 | 600 | 普通计划 |
商务英语 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
园林 | 56 | 5000 | 600 | 普通计划 |
园林 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
园林 | 3 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
园艺 | 23 | 5000 | 600 | 普通计划 |
园艺 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
园艺 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
服装与服饰设计 | 18 | 8000 | 600 | 普通计划 |
服装与服饰设计 | 2 | 8000 | 600 | 建档立卡 |
汉语言文学 | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
法学 | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
环境设计 | 28 | 8000 | 600 | 普通计划 |
环境设计 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
美术学 | 30 | 8000 | 600 | 普通计划 |
英语 | 75 | 4400 | 600 | 普通计划 |
音乐学 | 10 | 8000 | 600 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。