2021年河南工学院专升本招生计划
学校地址:
【河南工学院】2021年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
光电信息科学与工程 | 26 | 5000 | 800 | 普通计划 |
工业工程 | 49 | 5000 | 800 | 普通计划 |
工业工程 | 1 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
数据科学与大数据技术 | 40 | 5000 | 800 | 普通计划 |
新能源材料与器件 | 5 | 5000 | 800 | 普通计划 |
新能源材料与器件 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
智能制造工程 | 78 | 5000 | 800 | 普通计划 |
智能制造工程 | 1 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
智能制造工程 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
机器人工程 | 35 | 5000 | 800 | 普通计划 |
机械电子工程 | 19 | 5000 | 800 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 140 | 5000 | 800 | 普通计划 |
材料成型及控制工程 | 4 | 5000 | 800 | 普通计划 |
材料科学与工程 | 5 | 5000 | 800 | 普通计划 |
汽车服务工程 | 51 | 5000 | 800 | 普通计划 |
测控技术与仪器 | 13 | 5000 | 800 | 普通计划 |
测控技术与仪器 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
物流管理 | 110 | 4400 | 800 | 普通计划 |
物联网工程 | 40 | 5000 | 800 | 普通计划 |
环境设计 | 70 | 8000 | 800 | 普通计划 |
电子信息工程 | 70 | 5000 | 800 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 180 | 5000 | 800 | 普通计划 |
电缆工程 | 69 | 5000 | 800 | 普通计划 |
电缆工程 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
自动化 | 100 | 5000 | 800 | 普通计划 |
财务管理 | 170 | 4400 | 800 | 普通计划 |
车辆工程 | 100 | 5000 | 800 | 普通计划 |
软件工程 | 150 | 5000 | 800 | 普通计划 |
通信工程 | 70 | 5000 | 800 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。