2021年周口师范学院专升本招生计划
学校地址:
【周口师范学院】2021年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
人力资源管理 | 57 | 4400 | 700 | 普通计划 |
人力资源管理 | 3 | 4400 | 700 | 建档立卡 |
体育教育 | 30 | 5000 | 700 | 普通计划 |
学前教育 | 270 | 4400 | 700 | 普通计划 |
市场营销 | 72 | 4400 | 700 | 普通计划 |
市场营销 | 3 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
市场营销 | 5 | 4400 | 700 | 建档立卡 |
广播电视编导 | 20 | 8000 | 700 | 普通计划 |
播音与主持艺术 | 35 | 8000 | 700 | 普通计划 |
数学与应用数学 | 15 | 5000 | 700 | 普通计划 |
汉语言文学 | 120 | 4400 | 700 | 普通计划 |
法学 | 100 | 4400 | 700 | 普通计划 |
物流管理 | 90 | 4400 | 700 | 普通计划 |
电子信息工程 | 96 | 5000 | 700 | 普通计划 |
电子信息工程 | 2 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
电子信息工程 | 2 | 5000 | 700 | 建档立卡 |
电子商务 | 109 | 4400 | 700 | 普通计划 |
电子商务 | 5 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
电子商务 | 6 | 4400 | 700 | 建档立卡 |
社会体育指导与管理 | 9 | 5000 | 700 | 普通计划 |
社会体育指导与管理 | 2 | 5000 | 700 | 建档立卡 |
舞蹈编导 | 50 | 8000 | 700 | 普通计划 |
英语 | 80 | 4400 | 700 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 160 | 5000 | 700 | 普通计划 |
财务管理 | 110 | 4400 | 700 | 普通计划 |
财务管理 | 3 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
财务管理 | 7 | 4400 | 700 | 建档立卡 |
音乐学 | 10 | 8000 | 700 | 普通计划 |
音乐表演 | 78 | 8000 | 700 | 普通计划 |
音乐表演 | 2 | 8000 | 700 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。