2021年郑州西亚斯学院专升本招生计划
学校地址:
【郑州西亚斯学院】2021年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
人力资源管理 | 120 | 15000 | 2100 | 普通计划 |
会计学 | 60 | 15000 | 2100 | 普通计划 |
体育教育 | 35 | 15000 | 2100 | 普通计划 |
信息管理与信息系统 | 240 | 16000 | 2100 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 30 | 15000 | 2100 | 普通计划 |
工商管理 | 220 | 15000 | 2100 | 普通计划 |
市场营销 | 160 | 15000 | 2100 | 普通计划 |
护理学 | 300 | 17000 | 2100 | 普通计划 |
旅游管理 | 60 | 15000 | 2100 | 普通计划 |
汉语言文学 | 80 | 15000 | 2100 | 普通计划 |
法学 | 140 | 15000 | 2100 | 普通计划 |
物流管理 | 120 | 15000 | 2100 | 普通计划 |
电子信息工程 | 80 | 16000 | 2100 | 普通计划 |
电子商务 | 220 | 15000 | 2100 | 普通计划 |
社会体育指导与管理 | 10 | 15000 | 2100 | 普通计划 |
英语 | 80 | 15000 | 2100 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 140 | 18000 | 2100 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 120 | 16000 | 2100 | 普通计划 |
财务管理 | 260 | 15000 | 2100 | 普通计划 |
软件工程 | 260 | 16000 | 2100 | 普通计划 |
通信工程 | 60 | 16000 | 2100 | 普通计划 |
金融学 | 25 | 15000 | 2100 | 普通计划 |
音乐表演 | 80 | 18000 | 2100 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。