2021年新乡医学院三全学院专升本招生计划
学校地址:
【新乡医学院三全学院】2021年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
临床医学 | 254 | 17000 | 600 | 普通计划 |
临床医学 | 3 | 17000 | 600 | 退役士兵 |
临床医学 | 3 | 17000 | 600 | 建档立卡 |
健康服务与管理 | 8 | 15000 | 600 | 普通计划 |
医学影像技术 | 395 | 17000 | 600 | 普通计划 |
医学影像技术 | 2 | 17000 | 600 | 退役士兵 |
医学影像技术 | 3 | 17000 | 600 | 建档立卡 |
医学检验技术 | 446 | 17000 | 600 | 普通计划 |
医学检验技术 | 1 | 17000 | 600 | 退役士兵 |
医学检验技术 | 3 | 17000 | 600 | 建档立卡 |
口腔医学技术 | 83 | 17000 | 600 | 普通计划 |
口腔医学技术 | 1 | 17000 | 600 | 退役士兵 |
口腔医学技术 | 1 | 17000 | 600 | 建档立卡 |
市场营销 | 20 | 15000 | 600 | 普通计划 |
康复治疗学 | 115 | 17000 | 600 | 普通计划 |
康复治疗学 | 2 | 17000 | 600 | 退役士兵 |
康复治疗学 | 3 | 17000 | 600 | 建档立卡 |
护理学 | 120 | 17000 | 600 | 普通计划 |
眼视光学 | 79 | 17000 | 600 | 普通计划 |
眼视光学 | 1 | 17000 | 600 | 建档立卡 |
药学 | 55 | 17000 | 600 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。