2020年南阳师范学院专升本招生计划
学校地址:南阳市卧龙路1638号。
【南阳师范学院】2020年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
体育教育 | 23 | 4400 | 800 | 普通计划 |
动画 | 48 | 8000 | 800 | 普通计划 |
动画 | 2 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
国际经济与贸易 | 19 | 4400 | 800 | 普通计划 |
土木工程 | 35 | 5000 | 800 | 普通计划 |
土木工程 | 5 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
地理科学 | 18 | 5000 | 800 | 普通计划 |
地理科学 | 1 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
地理科学 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
学前教育 | 212 | 4400 | 800 | 普通计划 |
学前教育 | 8 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
工商管理 | 341 | 4400 | 800 | 普通计划 |
工商管理 | 9 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
工程管理 | 139 | 4400 | 800 | 普通计划 |
工程管理 | 5 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
工程管理 | 6 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
应用心理学 | 34 | 5000 | 800 | 普通计划 |
应用心理学 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
思想政治教育 | 9 | 4400 | 800 | 普通计划 |
思想政治教育 | 1 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
播音与主持艺术 | 32 | 8000 | 800 | 普通计划 |
播音与主持艺术 | 1 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
播音与主持艺术 | 2 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
教育学 | 154 | 4400 | 800 | 普通计划 |
教育学 | 2 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
教育学 | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
数学与应用数学 | 37 | 5000 | 800 | 普通计划 |
数学与应用数学 | 3 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
新闻学 | 14 | 4400 | 800 | 普通计划 |
新闻学 | 1 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
旅游管理 | 30 | 4400 | 800 | 普通计划 |
汉语言文学 | 64 | 4400 | 800 | 普通计划 |
汉语言文学 | 6 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
法学 | 75 | 4400 | 800 | 普通计划 |
法学 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
物流管理 | 25 | 4400 | 800 | 普通计划 |
物流管理 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
环境设计 | 30 | 8000 | 800 | 普通计划 |
给排水科学与工程 | 39 | 5000 | 800 | 普通计划 |
给排水科学与工程 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
美术学 | 60 | 8000 | 800 | 普通计划 |
自动化 | 32 | 5000 | 800 | 普通计划 |
自动化 | 1 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
自动化 | 2 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
英语 | 44 | 4400 | 800 | 普通计划 |
英语 | 6 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
视觉传达设计 | 46 | 8000 | 800 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 4 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
财务管理 | 106 | 4400 | 800 | 普通计划 |
财务管理 | 4 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
财务管理 | 10 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
软件工程 | 138 | 11000 | 800 | 普通计划 |
软件工程 | 4 | 11000 | 800 | 退役士兵 |
软件工程 | 8 | 11000 | 800 | 建档立卡 |
通信工程 | 24 | 5000 | 800 | 普通计划 |
通信工程 | 1 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
音乐学 | 13 | 8000 | 800 | 普通计划 |
音乐表演 | 43 | 8000 | 800 | 普通计划 |
音乐表演 | 2 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
音乐表演 | 5 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。