2020年黄河科技学院专升本招生计划
学校地址:郑州市紫荆山南路666号。
【黄河科技学院】2020年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
人力资源管理 | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
会计学 | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
体育教育 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
动画 | 60 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
医学影像技术 | 200 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
医学检验技术 | 300 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
商务英语 | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 20 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
土木工程 | 80 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
城乡规划 | 20 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
学前教育 | 240 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
工商管理 | 300 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
工程管理 | 170 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
工程造价 | 37 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
市场营销 | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
广播电视学 | 8 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
广播电视编导 | 20 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
建筑学 | 5 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
建筑学 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
投资学 | 45 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
护理学 | 300 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
摄影 | 113 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
摄影 | 1 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
摄影 | 1 | 18000 | 1500 | 建档立卡 |
播音与主持艺术 | 40 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
日语 | 15 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
服装与服饰设计 | 40 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
机械电子工程 | 14 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 90 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
材料成型及控制工程 | 6 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
汽车服务工程 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
法学 | 90 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
测控技术与仪器 | 29 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
测控技术与仪器 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
物流管理 | 50 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
物联网工程 | 40 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
环境设计 | 50 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
电子信息工程 | 40 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 100 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
经济学 | 14 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
经济学 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
网络工程 | 70 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
舞蹈编导 | 40 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
英语 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
药学 | 160 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 60 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 100 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
财务管理 | 150 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
车辆工程 | 70 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
软件工程 | 160 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
通信工程 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
道路桥梁与渡河工程 | 14 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
道路桥梁与渡河工程 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
金融学 | 50 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
音乐学 | 14 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
音乐表演 | 70 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。