2020年河南科技学院专升本招生计划
学校地址:新乡市华兰大道东段。
【河南科技学院】2020年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
会计学 | 51 | 4800 | 600 | 普通计划 |
会计学 | 3 | 4800 | 600 | 退役士兵 |
会计学 | 6 | 4800 | 600 | 建档立卡 |
化学工程与工艺 | 14 | 5000 | 600 | 普通计划 |
化学工程与工艺 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
商务英语 | 8 | 4400 | 600 | 普通计划 |
商务英语 | 2 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
园林 | 28 | 5000 | 600 | 普通计划 |
园林 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
园艺 | 19 | 5000 | 600 | 普通计划 |
园艺 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
国际经济与贸易 | 22 | 4800 | 600 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 3 | 4800 | 600 | 退役士兵 |
服装与服饰设计 | 29 | 8000 | 600 | 普通计划 |
服装与服饰设计 | 1 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
机械设计制造及其自动化 | 60 | 5500 | 600 | 普通计划 |
汉语言文学 | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
汽车服务工程 | 23 | 5000 | 600 | 普通计划 |
汽车服务工程 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
法学 | 30 | 4400 | 600 | 普通计划 |
环境设计 | 27 | 8000 | 600 | 普通计划 |
环境设计 | 3 | 8000 | 600 | 建档立卡 |
电气工程及其自动化 | 57 | 5500 | 600 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 3 | 5500 | 600 | 退役士兵 |
美术学 | 59 | 8000 | 600 | 普通计划 |
美术学 | 1 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
英语 | 54 | 4400 | 600 | 普通计划 |
英语 | 6 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
计算机科学与技术 | 54 | 5500 | 600 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 6 | 5500 | 600 | 建档立卡 |
音乐学 | 14 | 8000 | 600 | 普通计划 |
音乐学 | 1 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。