2020年郑州财经学院专升本招生计划
学校地址:郑州市惠济区天河路36号。
【郑州财经学院】2020年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
会计学 | 220 | 14600 | 1100 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 20 | 14600 | 1100 | 普通计划 |
土木工程 | 160 | 14900 | 1100 | 普通计划 |
工程造价 | 50 | 14900 | 1100 | 普通计划 |
市场营销 | 260 | 14600 | 1100 | 普通计划 |
投资学 | 50 | 14600 | 1100 | 普通计划 |
物流工程 | 10 | 14600 | 1100 | 普通计划 |
物流管理 | 100 | 14600 | 1100 | 普通计划 |
环境设计 | 50 | 16000 | 1100 | 普通计划 |
电子商务 | 230 | 14600 | 1100 | 普通计划 |
网络工程 | 130 | 14900 | 1100 | 普通计划 |
英语 | 120 | 14600 | 1100 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 90 | 16000 | 1100 | 普通计划 |
财务管理 | 350 | 14600 | 1100 | 普通计划 |
车辆工程 | 120 | 14900 | 1100 | 普通计划 |
软件工程 | 360 | 14900 | 1100 | 普通计划 |
酒店管理 | 120 | 14600 | 1100 | 普通计划 |
金融学 | 60 | 14600 | 1100 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。